Tarifs
Navettes collectives avec une heure d’attente possible au retour
| Nombre de passagers | ||||||||
| Aéroport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total Orly ou Roissy | 170€ | 190€ | 220€ | 250€ | 260€ | 250€ | 290€ | 330€ |
| Prix/personne | 170€ | 100€ | 80€ | 70€ | 60€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Navette privée sans attente
| Nombre de passagers | |||||||
| Aéroport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 à 6 | 7 | 8 |
| Orly | 200€ | 210€ | 230€ | 230€ | 250€ | 290€ | 290€ |
| Roissy | 250€ | 270€ | 280€ | 290€ | 310€ | 325€ | 330€ |
Supplément nuit : 50€ (prise en charge entre 20h00 et 6h00 du matin)
Supplément dimanche et jours fériés : 50€
Suppléments kilométriques
| T1 = 0 euros | T2 = + 35€ | T3 = + 40€ | T4 = + 50€ | T5 = +2€/km |